顺网游戏2025-06-23
一、开服激战
世界魔王 | 首杀奖励 | 击杀奖励 | ||||
领主序号 | 物品名称 | 数量 | 物品名称1 | 数量1 | 物品名称2 | 数量2 |
1 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
2 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
3 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
4 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
5 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
6 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
7 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
8 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
9 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
10 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
11 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
12 | 5阶红1星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
13 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
14 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
15 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
16 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
17 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
18 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
19 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
20 | 7阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
21 | 7阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
深渊魔王 | 首杀奖励 | 击杀奖励 | ||||
领主序号 | 物品名称1 | 数量1 | 物品名称2 | 数量2 | 物品名称3 | 数量3 |
1 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
2 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
3 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
4 | 5阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
5 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
6 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
7 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
8 | 7阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
9 | 7阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
10 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
11 | 6阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
12 | 7阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
13 | 7阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
14 | 7阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
15 | 8阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
16 | 8阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
17 | 8阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
18 | 9阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
19 | 9阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
20 | 10阶红2星装备自选 | 1 | 天启核心 | 1 | 魔灵经验 | 2000 |
二、完美情人
爱的试炼 | ||||
任务名 | 物品名称1 | 数量1 | 物品名称2 | 数量2 |
完成结婚1次 | 真爱花环 | 5 | 金币 | 50000 |
参加婚宴1次 | 绑定龙晶 | 50 | 金币 | 50000 |
参与誓约副本1次 | 真爱花环 | 5 | 金币 | 50000 |
参与誓约副本3次 | 真爱花环 | 5 | 金币 | 50000 |
参与誓约副本5次 | 告白气球 | 1 | 金币 | 50000 |
使用告白气球进行表白1次 | 真爱花环 | 5 | 金币 | 50000 |
使用浪漫跑车进行表白1次 | 浪漫花丛 | 1 | 金币 | 50000 |
获得誓约之证并穿上它1次 | 绑定龙晶 | 30 | 金币 | 50000 |
誓约之证达到3阶3次 | 九朵红玫 | 1 | 金币 | 50000 |
誓约之证达到5阶5次 | 甜蜜结晶 | 5 | 金币 | 50000 |
赠送别人1次九朵红玫1次 | 真爱花环 | 5 | 金币 | 50000 |
赠送别人1次浪漫花丛1次 | 真爱花环 | 5 | 金币 | 50000 |
爱的表白 | ||||||||||
排名上限 | 排名下限 | 表白积分 | 物品名称1 | 数量1 | 物品名称2 | 数量2 | 物品名称3 | 数量3 | 物品名称4 | 数量4 |
1 | 3 | 1500 | 完美情人 | 1 | 魔法学徒 | 1 | 绑定龙晶 | 150 | 甜蜜结晶 | 30 |
4 | 10 | 1200 | 魔法学徒 | 1 | 绑定龙晶 | 100 | 甜蜜结晶 | 25 | ||
11 | 30 | 1000 | 绑定龙晶 | 80 | 甜蜜结晶 | 20 | ||||
31 | 100 | 800 | 绑定龙晶 | 50 | 甜蜜结晶 | 15 | ||||
101 | 5000 | 600 | 绑定龙晶 | 30 | 甜蜜结晶 | 10 |